尊敬的【通用型(ZDT型)波紋管補償器】客戶,您好!今天是二零二三年三月二十九日,自正大官網http://www.rnbclassicslive.com建成,您是第 13226 位訪正大企業的客人!正大自1996年建廠以來一直致力于電力、石油、化工領域技術研發和精品打造,已經累計為上百位客戶提供過品質上乘的【通用型(ZDT型)波紋管補償器】產品!
產品介紹:
通用型(ZDT型)波紋管補償器習慣上也叫減震式波紋補償器,波紋管,膨脹節,或伸縮節。由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。軸向內壓式波紋補償器屬于一種補償元件。JDZ型軸向內壓波紋補償器主要用于補償軸向位移,具有補償角位移的能力,但一般不應用它來補償角位移。
【產品名稱】:J通用型(ZDT型)波紋管補償器
【產品別名】:通用型波紋補償器、波紋補償器
【產品規格】:【DN32mm-DN1000mm】
【產品壓力】:0.6-2.5MPa
【產品認證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產品材質】:碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼.
【產品顏色】:藍色,可根據客戶要求調色.
【工作溫度】:-40度至80度
產品優勢
通用型(ZDT型)波紋管補償器利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。J通用型(ZDT型)波紋管補償器利用自身的主要彈性元件波紋管的伸縮和偏移來進行對管道線路的位移補償,補償量大,彈性好,產品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣等介質。
1.補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2. 波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
4.吸收地震、地陷對管道的變形量。
產品特點
J通用型(ZDT型)波紋管補償器對支座作用力的計算:
內壓推力:F=100·P·A 軸向彈力:Fx=Kx·(f·X)
橫向彈力:Fy=Ky·Y 彎 矩:My=Fy·L
彎 矩:Mθ=Kθ·θ 合成彎矩:M=My+Mθ
式中:Kx:軸向剛度N/mm X:軸向實際位移量mm
Ky:橫向剛度N/mm Y:橫向實際位移量mm
Kθ:角向剛度N·m/度 θ :角向實際位移量度
P:工作壓力MPa A:波紋管有效面積cm2(查樣本)
L:補償器中點至支座的距離m
J通用型(ZDT型)波紋管補償器應用舉例:
某碳鋼管道,公稱通徑500mm,工作壓力0.6MPa,介質溫度300°C,環境*溫度-10°C,補償器安裝溫度20°C,根據管道布局(如圖),需安裝一內壓式波紋補償器,用以補償軸向位移X=32mm,橫向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,補償器疲勞破壞次數按15000次考慮,試計算支座A的受力。
技術參數:
型號 | 補償量 | 鋼度(N/mm) | 有效面積 (cm 2 ) |
徑向*尺寸 (mm) |
接管端口尺寸 (Φ×δ) |
保護套外徑 (mm) |
總長(L)(mm) | |||||||
軸向Xo | 橫向Yo | 角向θo/度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向KQN-m/度 | 法蘭 | 接管 | |||||||
QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | |||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | |||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | |||||
QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | |||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | |||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | |||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | |||||
QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | |||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | |||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | |||||
QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | |||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | |||||||
JZ | F | 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | |||||
QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | |||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | |||||||
JZ | F | 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | |||||
QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | |||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | |||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | |||||
QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | |||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | |||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | |||||
QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | |||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | |||||||
JZ | F | 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | |||||
QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | |||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ±5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | |||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | |||||||
JZ | F | 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | |||||
QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ±5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | |||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | |||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | |||||
QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | |||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | |||||||
JZ | F | 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 |
踏踏實實,弘揚匠人精神!兢兢業業,塑造民族品牌!感謝您關注正大波紋管官網通用型(ZDT型)波紋管補償器產品信息,也歡迎您提出寶貴的意見,共同推進中國制造的國際競爭力!對正大通用型(ZDT型)波紋管補償器若有疑問的地方,請撥打正大技術工程師電話:【15038392886】,正大人愿與您攜手共同實現偉大中國夢!